<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grand Tours &#187; Tramway</title>
	<atom:link href="http://www.nrblog.fr/grandtours/category/tramway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrblog.fr/grandtours</link>
	<description>Le Blog NR de la rédaction locale de Tours - Potins, indiscrétions, vidéos, photos, bonus : c&#039;est ici !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 14:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Un petit coin de parapluie&#8230;</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2014/07/15/un-petit-coin-de-parapluie/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2014/07/15/un-petit-coin-de-parapluie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Pépin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la cité]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Buren]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Joué-lès-Tours]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[tramway de Tours]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autre jour, Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours, avait décidé de déjeuner sur le pouce avec quelques membres de son équipe et collaborateurs. Las, une averse soudaine est venue contrecarrer leurs plans. Seule solution pour manger au sec: se transporter &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2014/07/15/un-petit-coin-de-parapluie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7850" style="width: 460px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2014/07/15/un-petit-coin-de-parapluie/image1-83/" rel="attachment wp-att-7850"><img class="size-medium wp-image-7850 colorbox-7852" alt="Frédéric Augis, de face, fait la grimace, sans doute en pensant au prix de son parapluie de fortune!" src="http://www.nrblog.fr/grandtours/files/Image196-450x337.jpg" width="450" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Frédéric Augis, de face, fait la grimace, sans doute en pensant au prix de son parapluie de fortune!</p></div>
<p>L&rsquo;autre jour, Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours, avait décidé de déjeuner sur le pouce avec quelques membres de son équipe et collaborateurs. Las, une averse soudaine est venue contrecarrer leurs plans.</p>
<p>Seule solution pour manger au sec: se transporter sous la pergola de Buren toute proche, qui en la circonstance, s&rsquo;est vue ravalée du rang d&rsquo;attrape-soleil à celui, plus prosaïque, de parapluie. Alors, M. Augis, on dit merci Buren? Soupir de l&rsquo;intéressé: <em>&laquo;&nbsp;Ça fait quand même cher le mètre de parapluie!&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Confirmation en chiffres. Rappelons que cette pergola, de 75m de long, a coûté 253.000€, soit 3.373 € le mètre linéaire. Par comparaison, un parapluie standard, dans une grande surface, coûte une quinzaine d&rsquo;euros, soit environ 200 fois moins. Même chez Vuitton, on s&rsquo;en tire pour 410€, soit 8 fois moins.</p>
<p>Et encore, certaines parties de la pergola sont ajourées, ce qui ne permet pas de s&rsquo;abriter. Et là, pas de comparaison possible, puisque personne n&rsquo;ose vendre des parapluies à trous.</p>
<p>Et une cape de cycliste griffée Buren, combien ça coûte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/grandtours/2014/07/15/un-petit-coin-de-parapluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il déclare en chanson sa flamme au tramway de Tours</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/21/une-chanson-en-lhonneur-du-tramway-de-tours/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/21/une-chanson-en-lhonneur-du-tramway-de-tours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 10:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johan Guillermin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Il y a environ un mois, le tramway de Tours avait été (gentiment) moqué par un internaute, qui, dans un clip parodique, avait pointé les retards, les grèves ou encore les problème techniques rencontrés par le nouveau réseau Fil bleu &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/21/une-chanson-en-lhonneur-du-tramway-de-tours/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="610" height="343" src="https://www.youtube.com/embed/Wz0joXsRr50?feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
<p>Il y a environ un mois, le <strong>tramway de Tours</strong> avait été (gentiment) moqué par un internaute, qui, dans un <a title="Clip parodique sur le tramway de Tours" href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/22/le-nouveau-reseau-bustram-fil-bleu-parodie-facon-bref/" target="_blank">clip parodique</a>, avait pointé les retards, les grèves ou encore les problème techniques rencontrés par le nouveau réseau <strong>Fil bleu bus+tram</strong>. Un carton sur internet : à ce jour, la vidéo a enregistré plus de 335.000 visionnages.</p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, un chanteur tourangeau, <strong>Yalta</strong>, se lance lui aussi dans l&rsquo;aventure du clip consacré au <strong>tram de Tours</strong>&#8230; mais avec un angle beaucoup plus flatteur. On peut même voir, dans cette mise en images de son titre &laquo;&nbsp;<a title="Agora par le chanteur tourangeau Yalta" href="http://www.yaltatour.org/" target="_blank">Agora</a>&laquo;&nbsp;, une déclaration d&rsquo;amour à ce nouveau mode de transport en commun, sur fond de musique pop-rock.</p>
<p>Voilà qui devrait plaire au syndicat chargé des transports en commun sur l&rsquo;agglomération de Tours (Sitcat) et à <strong>Fil bleu</strong>. Qui, même s&rsquo;il n&rsquo;est pas à l&rsquo;origine de ce concert de louanges (son service communication nous l&rsquo;a assuré), pourrait (presque) en faire l&rsquo;hymne officiel du tram tourangeau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/21/une-chanson-en-lhonneur-du-tramway-de-tours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit nouveau dans la cour des grands auteurs</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/12/un-petit-nouveau-dans-la-cour-des-grands-auteurs/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/12/un-petit-nouveau-dans-la-cour-des-grands-auteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 17:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Pépin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la cité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[sitcat]]></category>
		<category><![CDATA[tours]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[tramway de Tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[Si vous prenez régulièrement le tramway, vous l&#8217;avez sans doute remarqué: chaque station s&#8217;orne de citations de personnalités ayant un lien avec la Touraine: Balzac, Rabelais, Ronsard&#8230; tous les plus grands s&#8217;affichent ainsi aux arrêts, tout le long de la &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/12/un-petit-nouveau-dans-la-cour-des-grands-auteurs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7630" style="width: 460px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/12/un-petit-nouveau-dans-la-cour-des-grands-auteurs/image2-22/" rel="attachment wp-att-7630"><img class="size-medium wp-image-7630 colorbox-7631" alt="En haut à droite, une citation de Bruno Pille." src="http://www.nrblog.fr/grandtours/files/Image228-450x337.jpg" width="450" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">En haut à droite, une citation de Bruno Pille.</p></div>
<p>Si vous prenez régulièrement le tramway, vous l&rsquo;avez sans doute remarqué: chaque station s&rsquo;orne de citations de personnalités ayant un lien avec la Touraine: Balzac, Rabelais, Ronsard&#8230; tous les plus grands s&rsquo;affichent ainsi aux arrêts, tout le long de la ligne.</p>
<p>Afin de ne pas être en reste, les cinémas Studio ont décidé d&rsquo;apporter leur pierre à ce bel édifice culturel, en affichant sur une grande banderole déployée sur la façade du bâtiment une citation de Bruno Pille (en attendant de la graver dans le marbre?). Nous laisserons aux spécialistes le privilège de disséquer le style de l&rsquo;auteur. Pour faire bref, disons seulement, puisque notre éminemment confrère est nantais d&rsquo;origine, que son écriture porte à la fois l&rsquo;empreinte de Jules Verne pour ses élans visionnaires et du général Cambronne pour sa concision.</p>
<p>Les Tourangeaux, en tout cas, ont bien de la chance: il n&rsquo;est pas si courant d&rsquo;avoir l&rsquo;occasion de se cultiver en attendant le tram ou en faisant la queue au cinéma!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/11/12/un-petit-nouveau-dans-la-cour-des-grands-auteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau réseau bus+tram Fil Bleu parodié façon &#171;&#160;Bref&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/22/le-nouveau-reseau-bustram-fil-bleu-parodie-facon-bref/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/22/le-nouveau-reseau-bustram-fil-bleu-parodie-facon-bref/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johan Guillermin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[fil bleu]]></category>
		<category><![CDATA[réseau bus+tram]]></category>
		<category><![CDATA[tramway de Tours]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo parodique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7588</guid>
		<description><![CDATA[La (défunte) série &#171;&#160;Bref&#160;&#187;, qui était diffusée sur Canal +, a fait des émules en Touraine. Ludovic, un usager du réseau Fil Bleu confronté aux couacs du nouveau réseau bus+tram lancé à la rentrée, s&#8217;est fendu d&#8217;une vidéo parodique, publiée &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/22/le-nouveau-reseau-bustram-fil-bleu-parodie-facon-bref/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="610" height="343" src="https://www.youtube.com/embed/fyqVp581bV8?feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
<p>La (défunte) série &laquo;&nbsp;Bref&nbsp;&raquo;, qui était diffusée sur <strong>Canal +</strong>, a fait des émules en Touraine. <strong>Ludovic</strong>, un usager du réseau <strong>Fil Bleu</strong> confronté aux couacs du nouveau <strong>réseau bus+tram </strong>lancé à la rentrée, s&rsquo;est fendu d&rsquo;une vidéo parodique, publiée sur <strong>Youtube </strong>et<strong> </strong>reprenant les codes de ce programme court à succès.</p>
<p>Résultat : un petit film 2 minutes 55 secondes, certes un peu excessif sur le fond, mais parfaitement ciselé et très (très) drôle. Voilà qui promet un sacré buzz sur les réseaux sociaux&#8230; et des oreilles qui sifflent du côté de chez <strong>Fil Bleu</strong>.</p>
<p><span id="more-7588"></span></p>
<p><strong>&gt; Mise à jour à 14h50 :</strong></p>
<p>Beau joueur, <strong>Fil Bleu</strong> a salué sur Twitter la qualité de la vidéo&#8230;</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p><a href="https://twitter.com/jm37000">@jm37000</a> <a href="https://twitter.com/Jules999fr">@Jules999fr</a> <a href="https://twitter.com/letramdetours">@letramdetours</a> Très bonne vidéo !! <img src="http://www.nrblog.fr/grandtours/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley colorbox-7588" /></p>
<p>— Fil Bleu (@filbleu) <a href="https://twitter.com/filbleu/statuses/392619399359627264">October 22, 2013</a></p></blockquote>
<p>&#8230; et invité son auteur à venir découvrir l&rsquo;envers du décor, en particulier le travail des &laquo;&nbsp;mecs en costard&nbsp;&raquo; dans les locaux de l&rsquo;exploitant, <strong>Keolis Tours</strong>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p><a href="https://twitter.com/DeltaScorpii">@DeltaScorpii</a> Ns serions ravis de vs inviter ds nos bureaux et de vs faire découvrir l’envers du décor, notamment les «mecs en costard» <img src="http://www.nrblog.fr/grandtours/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley colorbox-7588" /></p>
<p>— Fil Bleu (@filbleu) <a href="https://twitter.com/filbleu/statuses/392569844391890944">October 22, 2013</a></p></blockquote>
<p><strong>&gt; Mise  à jour à 18h10 :</strong></p>
<p>Contacté, <strong>Ludovic</strong> se dit un peu <em>&laquo;&nbsp;dépassé&nbsp;&raquo;</em> par le succès de sa vidéo qu&rsquo;il <em>&laquo;&nbsp;n&rsquo;a pas réalisée pour faire le buzz&nbsp;&raquo;</em>. Hier soir, vers 18h, moins de vingt-quatre heures après sa mise en ligne, le clip parodique de cet ingénieur de 27 ans totalisait déjà plus de 13.000 vues, grâce à de nombreux partages sur les réseaux sociaux <strong>Twitter</strong> et <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Il a en tout cas accepté l&rsquo;invitation de <strong>Keolis Tours</strong>, qui a même posté sa vidéo sur <a title="Page Facebook du réseau Fil Bleu à Tours" href="https://www.facebook.com/filbleu.bustram" target="_blank">la page Facebook du réseau <strong>Fil Bleu</strong></a>.</p>
<p><strong>&gt; Mise à jour du mercredi 23 octobre à 19h30 :</strong></p>
<p>Fort de sa nouvelle notoriété, <strong>Ludovic</strong> a été invité à <strong>TV Tours</strong>, dans l&rsquo;émission <strong>Tout sur un plateau</strong>, présentée par <strong>Emilie Tardif </strong>(et visionnable ci-dessous). Une exposition médiatique supplémentaire pour sa vidéo qui a franchi le cap ce mercredi, peu après 19h, des 100.000 vues !</p>
<div class="containerKplayer" style="position: relative;"><div id="kwg_3c199165751s" class="kwg_pr" name="kwg_3c199165751s" ></div><div id="flash_kplayer_3c199165751s" class="flash_kplayer" name="flash_kplayer" data-sig="3c199165751s" data-playerkey="3beefcf0f76e" style="width:400px; height:300px;"><object width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://sa.kewego.com/swf/kp.swf" name="kplayer_3c199165751s" id="kplayer_3c199165751s"><param name="bgcolor" value="0x000000" /> <param name="allowfullscreen" value="true" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="flashVars" value="language_code=fr&playerKey=3beefcf0f76e&configKey=&suffix=&sig=3c199165751s&autostart=false" /> <param name="movie" value="http://sa.kewego.com/swf/kp.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="SeamlessTabbing" value="false" /><video poster="" height="100%" width="100%" preload="none" controls="controls"></video><script src="http://sa.kewego.com/embed/assets/kplayer-standalone.js"></script><script defer="defer">kitd.html5loader(« flash_kplayer_3c199165751s","http://api.kewego.com/video/getHTML5Thumbnail/?playerKey=3beefcf0f76e&sig=3c199165751s");</script></object></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/22/le-nouveau-reseau-bustram-fil-bleu-parodie-facon-bref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil bleu (comme Wells-Fargo) passe toujours!</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/21/fil-bleu-comme-wells-fargo-passe-toujours/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/21/fil-bleu-comme-wells-fargo-passe-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 15:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Pépin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la cité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[sitcat]]></category>
		<category><![CDATA[tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[Sachez-le, rien n&#8217;arrête Fil bleu dans sa mission. Depuis un mois maintenant, à l&#8217;appel de la CFDT, une grève se poursuit chez le transporteur, occasionnant quelques perturbations aux heures de pointe. Et depuis le début du conflit, le service de &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/21/fil-bleu-comme-wells-fargo-passe-toujours/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7583" style="width: 460px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/21/fil-bleu-comme-wells-fargo-passe-toujours/image1-75/" rel="attachment wp-att-7583"><img class="size-medium wp-image-7583 colorbox-7584" alt="Ce n'est pas les vacances qui vont empêcher le bus scolaire de passer, non mais!" src="http://www.nrblog.fr/grandtours/files/Image187-450x306.jpg" width="450" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Ce n&rsquo;est pas les vacances qui vont empêcher le bus scolaire de passer, non mais!</p></div>
<p>Sachez-le, rien n&rsquo;arrête Fil bleu dans sa mission. Depuis un mois maintenant, à l&rsquo;appel de la CFDT, une grève se poursuit chez le transporteur, occasionnant quelques perturbations aux heures de pointe. Et depuis le début du conflit, le service de communication envoie régulièrement à  la NR un communiqué de ce type:</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Suite à un mouvement social prévu&#8230;, la circulation des bus sera perturbée en heure de pointe. &#8230;% des services seront assurés entre 7 h et 9 h 30 et entre 17 h et 19 h 30. La ligne Tram A circulera normalement ainsi que toutes les lignes scolaires&#8230; &laquo;&nbsp;</em></p>
<p>C&rsquo;est donc ainsi que l&rsquo;on apprend, sur le communiqué de Fil bleu daté du 21 octobre, que mardi 22 octobre, toutes les lignes scolaires seront assurées&#8230; en pleines vacances! Voilà les parents d&rsquo;élèves rassurés: on peut partir en vacances tranquilles, le bus scolaire continue à passer. Ouf! Au moins, celui-là, le gamin ne risque pas de le rater!</p>
<p>Allez, pour élever (un peu) le débat, on vous laisse méditer sur la phrase suivante: <em>&laquo;&nbsp;Faire son devoir, c&rsquo;est faire plus que son devoir.&nbsp;&raquo;</em> On ramasse les copies à la rentrée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/21/fil-bleu-comme-wells-fargo-passe-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tramway de Tours primé à Londres&#8230; sur dossier</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/14/le-tramway-de-tours-prime-a-londres-sur-dossier/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/14/le-tramway-de-tours-prime-a-londres-sur-dossier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Johan Guillermin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[fil bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Keolis]]></category>
		<category><![CDATA[Light rail awards]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[tramway de Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Tramways & Urban transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7544</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne âme a m&#8217;a transmis l&#8217;information par texto, mercredi 2 octobre&#8230; à minuit : &#171;&#160;Le tramway de Tours figure parmi les trois meilleurs projets mondiaux de tram !&#160;&#187; A cette heure-là, je n&#8217;ai pas eu le courage de lâcher &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/14/le-tramway-de-tours-prime-a-londres-sur-dossier/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7543" style="width: 460px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/14/le-tramway-de-tours-prime-a-londres-sur-dossier/awards-tram-de-tours/" rel="attachment wp-att-7543"><img class="size-medium wp-image-7543 colorbox-7544" alt="Thierry Couderc, directeur de Keolis Tours, et Pierre Texier, adjoint au maire de Tours chargé de la circulation, ont participé aux festivités à Londres." src="http://www.nrblog.fr/grandtours/files/AWARDS-TRAM-DE-TOURS-450x300.jpg" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Thierry Couderc, directeur de Keolis Tours, et Pierre Texier, adjoint au maire de Tours chargé de la circulation, ont participé aux festivités à Londres.</p></div>
<p>Une bonne âme a m&rsquo;a transmis l&rsquo;information par texto, mercredi 2 octobre&#8230; à minuit : <em>&laquo;&nbsp;Le tramway de Tours figure parmi les trois meilleurs projets mondiaux de tram !&nbsp;&raquo;</em> A cette heure-là, je n&rsquo;ai pas eu le courage de lâcher un <em>&laquo;&nbsp;youpi !&nbsp;&raquo;</em>. Mais je me suis promis, dès que j&rsquo;aurais un peu de temps, de me pencher sérieusement sur ces fameux &laquo;&nbsp;<strong>Light Rail awards</strong>&nbsp;&raquo; de l&rsquo;association britannique des tramways, décernés <strong>à Londres</strong>. Une compétition présentée comme <em>&laquo;&nbsp;prestigieuse&nbsp;&raquo;</em> qui a vu la première ligne de tramway tourangelle  décrocher une méritoire 2e place ex-aequo (avec Casablanca) dans la catégorie &laquo;&nbsp;Projet mondial de l&rsquo;année&nbsp;&raquo;, remportée par Budapest.</p>
<p>Le moins que l&rsquo;on puisse dire, c&rsquo;est qu&rsquo;il n&rsquo;a pas été simple d&rsquo;obtenir des infos sur ce qui a nous a été vendu comme les &laquo;&nbsp;Oscars anglais du tram&nbsp;&raquo;, organisés en partenariat avec la revue british spécialisée <strong>Tramways &amp; Urban transit</strong>. Il a fallu deux jours pour savoir combien de candidats (9) étaient en compétition dans cette catégorie mondiale. Et leur choix ne doit rien à un tour du monde du jury, parti en quête des meilleurs projets : il suffisait de déposer un dossier pour concourir, comme l&rsquo;a fait <strong>Keolis</strong>, exploitant du réseau <strong>Fil bleu</strong>, pour le tramway de Tours.</p>
<p><span id="more-7544"></span></p>
<p>Pas de véritable sélection au départ, donc, et un choix final opéré&#8230; uniquement sur dossier. Le jury n&rsquo;a jamais fait le déplacement à <strong>Tours </strong>(pas même pour l&rsquo;inauguration&#8230;) et se serait contenté d&rsquo;éplucher les documents envoyés pour établir son classement. C&rsquo;est un peu comme si les professionnels appelés à décerner les Oscars à Hollywood se contentaient de lire les synopsis pour établir leur classement.</p>
<p>Plus gênant, il apparaît que des candidats en lice (comme <strong>Keolis</strong> pour le réseau Fil bleu et le constructeur <strong>Bombardier</strong>) parrainaient, l&rsquo;an passé, certains des prix (mais pas ceux dans lesquels ils concouraient&#8230;) décernés lors de ces <strong>Light Rail Awards</strong>. Bon, on ne va pas remettre en cause l&rsquo;impartialité du jury, mais ce genre de détail ne contribue pas à renforcer la crédibilité de cette &laquo;&nbsp;compétition&nbsp;&raquo;, aussi prestigieuse soit-elle.</p>
<p>Pas grave, on se consolera en pensant que le <strong>tramway de Tours</strong> s&rsquo;est offert un joli coup de pub à <strong>Londres</strong>, même si l&rsquo;affaire n&rsquo;a pas vraiment fait un buzz d&rsquo;enfer sur les réseaux sociaux. Il y a en tout cas un titre, dont on est vraiment sûr qu&rsquo;il l&rsquo;emporte haut la main : celui du meilleur tramway inauguré en Indre-et-Loire en 2013 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/14/le-tramway-de-tours-prime-a-londres-sur-dossier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Palais des sports&#160;&#187;: le tube de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/10/palais-des-sports-le-tube-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/10/palais-des-sports-le-tube-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Pépin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de la cité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[sitcat]]></category>
		<category><![CDATA[Tour(s)plus]]></category>
		<category><![CDATA[tours]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[tramway de Tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/grandtours/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[Les premières réactions avaient été pour le moins mitigées (doux euphémisme): la &#171;&#160;signature musicale&#160;&#187;, conçue par Alexandre Gilet et qui annonce cinq stations du tram, avait suscité des réactions tranchées chez les usagers. Du  simple &#171;&#160;très bizarre&#160;&#187; au définitif &#171;&#160;vraiment nul&#160;&#187;, la palette des &#8230; <a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/10/palais-des-sports-le-tube-de-lannee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7556" style="width: 460px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.nrblog.fr/grandtours/2013/10/10/palais-des-sports-le-tube-de-lannee/paledespor/" rel="attachment wp-att-7556"><img class="size-medium wp-image-7556 colorbox-7551" alt="&quot;Palais des sports: biii-dam, biii-dam, bi-dam-bam&quot;" src="http://www.nrblog.fr/grandtours/files/palédespor-450x252.jpg" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">&laquo;&nbsp;Palais des sports: tiii-lam, tiii-lam, tilalam&nbsp;&raquo;</p></div>
<p>Les premières réactions avaient été pour le moins mitigées (doux euphémisme): la &laquo;&nbsp;signature musicale&nbsp;&raquo;, conçue par Alexandre Gilet et qui annonce cinq stations du tram, avait suscité des réactions tranchées chez les usagers. Du  simple <em>&laquo;&nbsp;très bizarre&nbsp;&raquo;</em> au définitif <em>&laquo;&nbsp;vraiment nul&nbsp;&raquo;, </em>la palette des appréciations allait du gris foncé au carrément noir.</p>
<p>La NR, d&rsquo;ailleurs, dans sa version numérique, avait consacré le 28 août au sujet un papier que l&rsquo;on peut relire <a title="Ecoutez les sons du tram de Tours ! sur lanouvellerepublique.fr" href="http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/08/28/Ecoutez-les-sons-du-tram-de-Tours-!-1591816#commentaire">en cliquant ici</a>.</p>
<p>Oui, mais voilà, il suffit de se trouver dans le tram, notamment à la station Palais des sports, pour le constater: les gens chantent! Bon, pas tous, évidemment, mais quand même. Il se trouve toujours quelqu&rsquo;un dans la rame pour reprendre la petite ritournelle, battre la mesure, ou simplement arborer un large sourire.</p>
<p>Dans un monde où les gens ont souvent tendance à tirer des tronches de six pieds de long, je trouve que ça fait du bien.</p>
<p>Alors, voici un petit exercice &laquo;&nbsp;spécial bonne humeur&nbsp;&raquo; en deux temps:</p>
