<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Présidentielles 2012, incontournable Twitter, vraiment ?</title>
	<atom:link href="http://www.nrblog.fr/pepito/2012/03/15/presidentielles-2012-incontournable-twitter-vraiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrblog.fr/pepito/2012/03/15/presidentielles-2012-incontournable-twitter-vraiment/</link>
	<description>Pepito Ergo Sum : le web en boîte le temps d&#039;un Pépito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2016 22:38:53 +0200</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Comment augmenter le nombre de ses followers &#124; actuentreprise</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/pepito/2012/03/15/presidentielles-2012-incontournable-twitter-vraiment/#comment-367</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comment augmenter le nombre de ses followers &#124; actuentreprise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 13:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/pepito/?p=341#comment-367</guid>
		<description><![CDATA[[...] puisque sur-représentés sur Twitter comparés à la population des internautes, nous en parlions ici. Lorsqu’on utilise Twitter on écrit une courte « biographie [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puisque sur-représentés sur Twitter comparés à la population des internautes, nous en parlions ici. Lorsqu’on utilise Twitter on écrit une courte « biographie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quelques méthodes pour identifier des influenceurs &#124; Pepito Ergo Sum</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/pepito/2012/03/15/presidentielles-2012-incontournable-twitter-vraiment/#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quelques méthodes pour identifier des influenceurs &#124; Pepito Ergo Sum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 20:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/pepito/?p=341#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[[...] puisque sur-représentés sur Twitter comparés à la population des internautes, nous en parlions ici. Lorsqu&#8217;on utilise Twitter on écrit une courte [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puisque sur-représentés sur Twitter comparés à la population des internautes, nous en parlions ici. Lorsqu&#8217;on utilise Twitter on écrit une courte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Instagram : one billion dollars app &#124; Pepito Ergo Sum</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/pepito/2012/03/15/presidentielles-2012-incontournable-twitter-vraiment/#comment-45</link>
		<dc:creator><![CDATA[Instagram : one billion dollars app &#124; Pepito Ergo Sum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/pepito/?p=341#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[[...] chose est sure, ce rachat n&#8217;est que le début d&#8217;une grande vague de concentration : Twitter, Pinterest, Path, Foursquare, et d&#8217;autres sont candidats. Google, Apple, Microsoft se [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chose est sure, ce rachat n&#8217;est que le début d&#8217;une grande vague de concentration : Twitter, Pinterest, Path, Foursquare, et d&#8217;autres sont candidats. Google, Apple, Microsoft se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
