<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Pieds Carrés &#187; TRANSFERTS</title>
	<atom:link href="http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/category/transferts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres</link>
	<description>Les Pieds Carrés, le foot par le petit bout de la lucarne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Tours et Châteauroux relégués&#8230; sur Football Manager !</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2015/02/20/tours-et-chateauroux-relegues-sur-football-manager/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2015/02/20/tours-et-chateauroux-relegues-sur-football-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 05:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le libero des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEUX-SEVRES]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[ac ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Delort]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitre]]></category>
		<category><![CDATA[arles-avignon]]></category>
		<category><![CDATA[as nancy]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[cedric daury]]></category>
		<category><![CDATA[chamois niortais]]></category>
		<category><![CDATA[champion de france]]></category>
		<category><![CDATA[châteauroux]]></category>
		<category><![CDATA[churchill]]></category>
		<category><![CDATA[clermont foot]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[créteil]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[DNCG]]></category>
		<category><![CDATA[echouafni]]></category>
		<category><![CDATA[exclusivité]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[FM 15]]></category>
		<category><![CDATA[FM15]]></category>
		<category><![CDATA[Football Manager]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[gazelec ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[geste technique]]></category>
		<category><![CDATA[guy roux]]></category>
		<category><![CDATA[infirmerie]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc ettori]]></category>
		<category><![CDATA[laval]]></category>
		<category><![CDATA[le havre]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2 classement]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 2 direct]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Nîmes]]></category>
		<category><![CDATA[niort]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Pantaloni]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[relégation]]></category>
		<category><![CDATA[sco angers]]></category>
		<category><![CDATA[stade brestois]]></category>
		<category><![CDATA[stade lavallois]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Troyes]]></category>
		<category><![CDATA[us orléans]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[valenciennes]]></category>
		<category><![CDATA[wigan]]></category>
		<category><![CDATA[zvunka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[Arrêtez de vous ronger les ongles chaque vendredi soir, ça ne changera pas la fin de l&#8217;histoire. Alea jacta est, comme dirait Jules. Les Pieds Carrés vous révèlent en exclu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2015/02/20/tours-et-chateauroux-relegues-sur-football-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le recrutement de Toulouse fait toujours marrer</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/01/31/le-recrutement-de-toulouse-fait-toujours-marrer/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/01/31/le-recrutement-de-toulouse-fait-toujours-marrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 1]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[TROISIEME MI-TEMPS]]></category>
		<category><![CDATA[canular]]></category>
		<category><![CDATA[comique]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice eboue]]></category>
		<category><![CDATA[jamel comedy club]]></category>
		<category><![CDATA[n'importe nawak]]></category>
		<category><![CDATA[stand up]]></category>
		<category><![CDATA[Téfécé]]></category>
		<category><![CDATA[thomas n'Gijol]]></category>
		<category><![CDATA[thomas ntop]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[Autant le Téfécé peut être d&#8217;un ennui mortel à voir jouer, autant sa cellule de com&#8217; est l&#8217;une des plus détendues de la Ligue 1. Il suffit de visionner la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/01/31/le-recrutement-de-toulouse-fait-toujours-marrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tours FC doit-il vendre Andy Delort ? (sondage)</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/01/03/le-tours-fc-doit-il-vendre-andy-delort-sondage/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/01/03/le-tours-fc-doit-il-vendre-andy-delort-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[doublure]]></category>
		<category><![CDATA[joueur clé]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[serial buteur]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7622</guid>
		<description><![CDATA[Après une grosse première partie de saison (7 buts, 5 passes décisives), Andy Delort attire évidemment les convoitises. Rennes aurait déjà fait une offre de 2 millions d&#8217;euros pour l&#8217;attaquant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/01/03/le-tours-fc-doit-il-vendre-andy-delort-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : la question qui gratte (vol. 3)</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/03/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-3/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/03/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[appat du gain]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[lateral gauche]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[relégation]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[Moimbé a-t-il régressé ou progressé en signant à Brest ? C&#8217;est la Nouvelle République qui a levé le lièvre : Wilfried Moimbé voulait quitter Tours cet été pour rejoindre la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/03/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodmer va débarquer en équipe de France. Si, Si !</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/09/bodmer-va-debarquer-en-equipe-de-france-si-si/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/09/bodmer-va-debarquer-en-equipe-de-france-si-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 1]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[claude puel]]></category>
		<category><![CDATA[défense centrale]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[laurent blanc]]></category>
		<category><![CDATA[libéro]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ogc nice]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[passe toute pourrie]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mathieu Bodmer s&#8217;apprête à rejoindre Nice où il devrait, selon les souhaits de son entraîneur Claude Puel, évoluer en défense centrale. Un changement de club, et surtout de poste, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/09/bodmer-va-debarquer-en-equipe-de-france-si-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amour est dans le pré&#8230; carré (10) : Gareth Bale</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/08/27/lamour-est-dans-le-pre-carre-10-gareth-bale/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/08/27/lamour-est-dans-le-pre-carre-10-gareth-bale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[HORS-JEU]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[#ADP]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[but de malade]]></category>
		<category><![CDATA[célébration de but]]></category>
		<category><![CDATA[cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ears]]></category>
		<category><![CDATA[eleven of hearts]]></category>
		<category><![CDATA[galactique]]></category>
		<category><![CDATA[geste technique]]></category>
		<category><![CDATA[girlfriend]]></category>
		<category><![CDATA[l'amour est dans le pré]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[m6]]></category>
		<category><![CDATA[onze de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[oreilles décollées]]></category>
		<category><![CDATA[pied gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[recoller les oreilles]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[spurs]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[trademark]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wags]]></category>
		<category><![CDATA[wife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Les Pieds Carrés traquent les sentiments (un peu) et le bonga bonga (beaucoup) au… coeur du gazon. Le Real Madrid s&#8217;apprête à dépenser près de 100 millions d&#8217;euros pur le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/08/27/lamour-est-dans-le-pre-carre-10-gareth-bale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 11 improbable (11) : les lofteurs de la L1</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/08/23/le-top-11-improbable-11-les-lofteurs-de-la-l1/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/08/23/le-top-11-improbable-11-les-lofteurs-de-la-l1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 1]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[ac ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[bafe gomis]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[falcao]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins]]></category>
		<category><![CDATA[HAC]]></category>
		<category><![CDATA[infirmerie]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jean-michel aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Micoud (France)]]></category>
		<category><![CDATA[le havre]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[vignes]]></category>
		<category><![CDATA[west bromwich albion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[Pour des raisons diverses – finances, choix tactiques, comportement –, ces joueurs n&#8217;ont plus vraiment d&#8217;avenir dans leurs clubs respectifs, qui cherchent à les vendre à tout prix, ou presque. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/08/23/le-top-11-improbable-11-les-lofteurs-de-la-l1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trezeguet au TFC ? Déjà plus de 8.000 personnes sont pour !</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/07/11/trezeguet-au-tfc-deja-plus-de-8-000-personnes-sont-pour/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/07/11/trezeguet-au-tfc-deja-plus-de-8-000-personnes-sont-pour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro del piero]]></category>
		<category><![CDATA[argentine]]></category>
		<category><![CDATA[buteur]]></category>
		<category><![CDATA[del piero]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc ettori]]></category>
		<category><![CDATA[petition]]></category>
		<category><![CDATA[river plate]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Téfécé]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse FC]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>
		<category><![CDATA[trezegol]]></category>
		<category><![CDATA[Trézeguet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Et si David Trezeguet rejoignait le TFC  ?! L&#8217;un des deux derniers champions du monde en activité – avec Thierry Henry – cherche en tout cas un club, après [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/07/11/trezeguet-au-tfc-deja-plus-de-8-000-personnes-sont-pour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavani : la chanson de la dernière chance</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/07/05/cavani-la-chanson-de-la-derniere-chance/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/07/05/cavani-la-chanson-de-la-derniere-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 1]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[TROISIEME MI-TEMPS]]></category>
		<category><![CDATA[billy joel]]></category>
		<category><![CDATA[cavani]]></category>
		<category><![CDATA[chanson]]></category>
		<category><![CDATA[chant]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[mort vivant]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Série A]]></category>
		<category><![CDATA[stevie wonder]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[tina turner]]></category>
		<category><![CDATA[usa for africa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7395</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Edinson Cavani semble tout près de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais à Naples, où l&#8217;attaquant uruguayen est une idole, on ne désespère pas de le convaincre de rester. Les [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/07/05/cavani-la-chanson-de-la-derniere-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le top 11 improbable (10) : l&#8217;équipe 100% corse du Tours FC</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/06/25/le-top-11-improbable-10-lequipe-100-corse-du-tours-fc/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/06/25/le-top-11-improbable-10-lequipe-100-corse-du-tours-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[as monaco]]></category>
		<category><![CDATA[auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[but de malade]]></category>
		<category><![CDATA[châteauroux]]></category>
		<category><![CDATA[clermont foot]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[corsicatours]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[ile de beauté]]></category>
		<category><![CDATA[jean-michel cavalli]]></category>
		<category><![CDATA[latéral droit]]></category>
		<category><![CDATA[missile]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[pantaloni]]></category>
		<category><![CDATA[penneteau]]></category>
		<category><![CDATA[red star]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien squillaci]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>
		<category><![CDATA[valenciennes]]></category>
		<category><![CDATA[vestiaires]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;espace d&#8217;une semaine, le club tourangeau s&#8217;est doté d&#8217;un nouveau président&#8230; corse Jean-Marc Ettori, d&#8217;un nouveau président délégué&#8230; corse Jean-Luc Ettori, et d&#8217;un nouvel entraîneur&#8230; corse Olivier Pantaloni. Reste [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/06/25/le-top-11-improbable-10-lequipe-100-corse-du-tours-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
