<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Pieds Carrés &#187; ON RE-REFAIT LE MATCH</title>
	<atom:link href="http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/category/on-re-refait-le-match/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres</link>
	<description>Les Pieds Carrés, le foot par le petit bout de la lucarne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 11:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>La 5e dimension : du réalisme&#8230;</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2015/04/25/la-5e-dimension-du-realisme/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2015/04/25/la-5e-dimension-du-realisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le libero des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[TROISIEME MI-TEMPS]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[cinquième division]]></category>
		<category><![CDATA[district]]></category>
		<category><![CDATA[Esvres]]></category>
		<category><![CDATA[Indre-et-Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Nouâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Preuilly]]></category>
		<category><![CDATA[réalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=8425</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier, Les Pieds Carrés étaient encore une fois au cœur de l’action à Esvres. À six matchs de la fin du championnat en cinquième division d’Indre-et-Loire, les troupes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2015/04/25/la-5e-dimension-du-realisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La douceur du samedi matin : l&#8217;art du csc&#8230;</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/11/01/la-douceur-du-samedi-matin-lart-du-csc/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/11/01/la-douceur-du-samedi-matin-lart-du-csc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HORS-JEU]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[csc]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bornéo]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[own goal]]></category>
		<category><![CDATA[PSIS Semarang]]></category>
		<category><![CDATA[PSS Sleman]]></category>
		<category><![CDATA[Quedrue]]></category>
		<category><![CDATA[ridicule]]></category>
		<category><![CDATA[surréaliste]]></category>
		<category><![CDATA[ubuesque]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7776</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire a fait sourire cette semaine : en championnat d&#8217;Indonésie, le PSS Sleman a battu PSIS Semarang en inscrivant un but contre son camp de plus ! Oui, oui, vous [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2014/11/01/la-douceur-du-samedi-matin-lart-du-csc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clubs de L1 ont eu la mauvaise idée de&#8230; (bilan à la trêve)</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/12/23/les-clubs-de-l1-ont-eu-la-mauvaise-idee-de-bilan-a-la-treve/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/12/23/les-clubs-de-l1-ont-eu-la-mauvaise-idee-de-bilan-a-la-treve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 1]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[as monaco]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[droopy]]></category>
		<category><![CDATA[etg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[game of thrones]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jamie lannister]]></category>
		<category><![CDATA[josé anigo]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[Loulou Nicollin]]></category>
		<category><![CDATA[memo ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[n'importe nawak]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[terrain pourri]]></category>
		<category><![CDATA[VAFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; de croire qu&#8217;Ochoa allait continuer à avoir 7 mains (Ajaccio) Le problème de l&#8217;ACA est en fait sa plus grande richesse : depuis 2011, Guilermo Ochoa est, et de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/12/23/les-clubs-de-l1-ont-eu-la-mauvaise-idee-de-bilan-a-la-treve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garcia, le bon choix pour la Berri ?</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/29/garcia-le-bon-choix-pour-la-berri/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/29/garcia-le-bon-choix-pour-la-berri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[berrichonne]]></category>
		<category><![CDATA[châteauroux]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[didier tholot]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[limogeage]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[mauvais caractère]]></category>
		<category><![CDATA[nuque longue]]></category>
		<category><![CDATA[RC Lens]]></category>
		<category><![CDATA[SCOAngers]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>
		<category><![CDATA[viré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[Didier Tholot, sur la corde raide depuis plusieurs semaines, a fini par chuter. Il cède le banc de la Berrichonne de Châteauroux et ses mauvais résultats à Jean-Louis Garcia, sans [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/29/garcia-le-bon-choix-pour-la-berri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : la question qui gratte (vol. 3)</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/03/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-3/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/03/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[appat du gain]]></category>
		<category><![CDATA[brest]]></category>
		<category><![CDATA[Girondins de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[lateral gauche]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[relégation]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[Moimbé a-t-il régressé ou progressé en signant à Brest ? C&#8217;est la Nouvelle République qui a levé le lièvre : Wilfried Moimbé voulait quitter Tours cet été pour rejoindre la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/03/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandanda : sous-côté ou sur-estimé ?</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/02/mandanda-sous-cote-ou-sur-estime/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/02/mandanda-sous-cote-ou-sur-estime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 14:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROPE]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt de folie]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[benny hill]]></category>
		<category><![CDATA[biélorussie]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[boulette]]></category>
		<category><![CDATA[cagade]]></category>
		<category><![CDATA[degagement raté]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[HAC]]></category>
		<category><![CDATA[hugo lloris]]></category>
		<category><![CDATA[le havre]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[parade]]></category>
		<category><![CDATA[pire]]></category>
		<category><![CDATA[reus]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[worst of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7562</guid>
		<description><![CDATA[La branlée défaite de Marseille à Dortmund en Ligue des Champions a encore mis en lumière les insuffisances de l&#8217;effectif phocéen quand il s&#8217;agit de se frotter au très très [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/10/02/mandanda-sous-cote-ou-sur-estime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : la question qui gratte (vol. 2)</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/27/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-2/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/27/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INDRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[berrichonne]]></category>
		<category><![CDATA[cap-vert]]></category>
		<category><![CDATA[châteauroux]]></category>
		<category><![CDATA[cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[coupe afro]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando neves]]></category>
		<category><![CDATA[fout les boules]]></category>
		<category><![CDATA[infirmerie]]></category>
		<category><![CDATA[intimidateur]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[n'importe nawak]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>
		<category><![CDATA[serial killer]]></category>
		<category><![CDATA[tête de tueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[Qui va remplacer Neves dans le rôle du mec qui fout grave les boules ? &#160; Nando Neves a donc rendu les armes. Lassé de n&#8217;être plus guère utilisé par [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/27/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : la question qui gratte (vol. 1)</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/19/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-1/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/19/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 15:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[berrichonne]]></category>
		<category><![CDATA[châteauroux]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[la question qui gratte]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[nuque longue]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7523</guid>
		<description><![CDATA[Didier Tholot aura-t-il quitté le banc de Châteauroux ce soir ? L&#8217;interrogation ne date pas d&#8217;hier. Le statut du coach de Châteauroux est en effet sérieusement bousculé depuis les toutes premières heures [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/19/ligue-2-la-question-qui-gratte-vol-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Leroy la joue comme&#8230;</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/12/benjamin-leroy-la-joue-comme/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/12/benjamin-leroy-la-joue-comme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[INDRE-ET-LOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 2]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[agent de joueur]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt de folie]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[as monaco]]></category>
		<category><![CDATA[biélorussie]]></category>
		<category><![CDATA[boxeur]]></category>
		<category><![CDATA[cagades]]></category>
		<category><![CDATA[capitaine]]></category>
		<category><![CDATA[catogan]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[david seaman]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Rybolovlev]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[fabrice benichou]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[gunners]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mettez vos casques]]></category>
		<category><![CDATA[moustache]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[parade]]></category>
		<category><![CDATA[pot belge]]></category>
		<category><![CDATA[saing-gatien]]></category>
		<category><![CDATA[stache]]></category>
		<category><![CDATA[tchequie]]></category>
		<category><![CDATA[tfc]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7489</guid>
		<description><![CDATA[Allez, on va pas tourner autour du pot (belge, façon cycliste) : Benjamin Leroy est tout simplement le meilleur gardien de Ligue 2. Démonstration :   Les dirigeants du Tours [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/12/benjamin-leroy-la-joue-comme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodmer va débarquer en équipe de France. Si, Si !</title>
		<link>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/09/bodmer-va-debarquer-en-equipe-de-france-si-si/</link>
		<comments>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/09/bodmer-va-debarquer-en-equipe-de-france-si-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Le capitaine des pieds carrés]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIGUE 1]]></category>
		<category><![CDATA[ON RE-REFAIT LE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERTS]]></category>
		<category><![CDATA[claude puel]]></category>
		<category><![CDATA[défense centrale]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[laurent blanc]]></category>
		<category><![CDATA[libéro]]></category>
		<category><![CDATA[loose]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ogc nice]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[passe toute pourrie]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mathieu Bodmer s&#8217;apprête à rejoindre Nice où il devrait, selon les souhaits de son entraîneur Claude Puel, évoluer en défense centrale. Un changement de club, et surtout de poste, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrblog.fr/les-pieds-carres/2013/09/09/bodmer-va-debarquer-en-equipe-de-france-si-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
